Description
Looking for a large open floor plan 3 bedroom ocean view condo? You found it! This building is loaded with amenities including indoor and outdoor pools, lazy river, hot tub, roof access terrace, enclosed corridors, and fitness room, and the ocean and city views are amazing. This is a great property with excellent rental potential, or use it as a second home or primary residence. It is being sold completely furnished. The kitchen is outfitted with granite counter tops, stainless steel appliances, washer and dryer room off of the foyer, tile floors in all of the wet areas. The large balcony has awesome views of the ocean and city and has access from the living room, dining area, and master bedroom. HOA dues include electric, water, sewer, trash, cable, internet and the insurance as well as all amenities and grounds keeping. Excellent location near shopping, restaurants, golf courses, grocery stores, night life and everything the Grand Strand has to offer!
Details
MLS# | 2101840 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 80 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $124,900 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,000 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $974,000 | Med Sale Price: $151,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 91 | Avg $ Per SqFt: $70 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $264.33 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $2,585,000 | Med Sale Price: $185,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 124 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,027,700 | Med Sale Price: $216,975 |
Date: Aug 2020 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $4,150,500 | Med Sale Price: $214,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 130 | Avg $ Per SqFt: $30.14 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 135 | Avg $ Per SqFt: $5.47 | Min Sale Price: $39,900 | Max Sale Price: $1,846,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $95.83 | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $1,010,000 | Med Sale Price: $211,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $124,900 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,000 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $974,000 |
Med Sale Price: | $151,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 91 |
Avg $ Per SqFt: | $70 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $264.33 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $2,585,000 |
Med Sale Price: | $185,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 124 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,027,700 |
Med Sale Price: | $216,975 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $4,150,500 |
Med Sale Price: | $214,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 130 |
Avg $ Per SqFt: | $30.14 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 135 |
Avg $ Per SqFt: | $5.47 |
Min Sale Price: | $39,900 |
Max Sale Price: | $1,846,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $95.83 |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $1,010,000 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Request a showing
Request a showing